| 大庆客运集团2012年春节期间发车时刻表 | ||||||||||||
| 客运总站(地址:大庆火车站前)电话:6666199 | 大庆公路客运枢纽站(地址:建设大厦斜对面) 电话:6666199 | |||||||||||
| 日期 | 终点站 | 发车时间 | 日期 | 终点站 | 发车时间 | 一月二十二日【除夕】 | ||||||
| 【除夕】 一月二十二日 |
双鸭山 | 6:50 | 【初二】 一月二十四日 |
泰来 | 7:10 12:00 | 终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | |||
| 山河 | 6:30 7:30 | 绥化 | 6:20 | 海伦 | 7:20 8:00 8:50 9:20 | 绥棱 | 8:00 | |||||
| 泰来 | 7:10 10:30 | 泰康 | 7:30 8:00 8:30 9:00 | 克东 | 8:40 | 巴彦 | 7:50 | |||||
| 肇东 | 7:20 8:30 9:30 | 牡丹江 | 9:00 | 拜泉 | 7:30 8:10 | 明水 | 6:50 7:50 8:50 9:50 | |||||
| 鸡西 | 7:40 | 哈市 | 流水班次6:00-12:00 | 依安 | 8:00 | 绥化 | 8:00 8:30 9:30 | |||||
| 依兰 | 8:00 | 双城 | 8:00 12:00 | 通河 | 7:20 | 北安 | 7:50 | |||||
| 佳木斯 | 8:30 | 宾县 | 7:30 12:00 | 克山 | 8:40 | 青冈 | 7:00 8:00 8:40 9:20 | |||||
| 鹤岗 | 9:10 | 阿城 | 8:30 12:00 13:00 | 肇州 | 7:10 7:50 8:40 9:20 | 肇源 | 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30 | |||||
| 绥化 | 6:20 | 山河 | 7:20 8:10 | 兰西 | 7:40 8:40 9:10 | 林甸 | 流水班次7:00-10:00 | |||||
| 林源 | 流水班次8:20-10:30 | 五常 | 9:00 | 望奎 | 7:30 8:30 | 三站 | 9:10 | |||||
| 安达 | 流水班次7:00-10:00 | 榆树 | 8:00(对接) | 克山农场 | 7:50 | 昌五 | 8:00 9:00 | |||||
| 泰康 | 7:50 8:30 9:10 9:30 | 松源 | 9:00 | 朝阳沟 | 7:30 | 二站 | 8:50 | |||||
| 齐市 | 9:00 | 哈市机场 | 5:30 7:00 8:30 9:30 11:20 13:30 | 新肇 | 7:40 | 双鸭山 | 7:20 | |||||
| 哈市 | 流水班次6:30-10:00 | 齐市 | 9:40 10:40 | 山河 | 7:00 8:00 | 鸡西 | 8:10 | |||||
| 长春 | 9:00 | 肇东 | 7:30 8:30 9:30 | 肇东 | 7:50 9:00 10:00 | 依兰 | 8:30 | |||||
| 双城 | 7:30 11:00 | 林源 | 流水班次7:50-11:00 | 佳木斯 | 9:00 | 鹤岗 | 9:40 | |||||
| 阿城 | 7:40 11:00 | 安达 | 流水班次7:00-13:30 | 绥化 | 6:50 | 安达 | 流水班次7:30-10:30 | |||||
| 哈市机场 | 5:30 8:00 9:30 11:20 | 龙江 | 8:30 | 哈市 | 流水班次7:00-10:30 | 五常 | 8:30 | |||||
| 松源 | 8:30 | 双城 | 8:00 11:30 | 阿城 | 8:10 11:30 | |||||||
| 宾县 | 7:20 | 哈市机场 | 6:00 8:30 10:00 11:50 | 宾县 | 7:50 | |||||||
| 吉林 | 10:00 | |||||||||||
| 五常 | 8:00 | 一月二十四日【初二】 | ||||||||||
| 终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | |||||||||
| 龙南站(地址:让区新天问庆客隆旁)电话:5596611 | 海伦 | 7:05 8:50 | 五大连池 | 8:40 | ||||||||
| 日期 | 终点站 | 发车时间 | 日期 | 终点站 | 发车时间 | 庆安 | 9:20 | 绥棱 | 9:50 | |||
| 【除夕】 一月二十二日 |
克山 | 6:30 7:50 | 【初二】 一月二十四日 |
克东 | 6:00 | 克东 | 10:10 | 伊春 | 7:20 | |||
| 拜泉 | 6:50 | 克山 | 6:30 | 拜泉 | 7:15 8:20 | 三站 | 9:50 | |||||
| 望奎 | 6:40 | 拜泉 | 6:50 | 青冈 | 7:00 8:00 9:00 10:00 10:40 11:40 | 兰西 | 7:30 8:30 9:00 | |||||
| 依安 | 8:00 | 望奎 | 6:40 | 肇源 | 7:00 7:50 8:20 9:00 9:40 10:20 | 绥化 | 6:50 | |||||
| 四站 | 8:20 | 绥棱 | 8:30 | 新肇 | 7:40 | 牡丹江 | 9:30 | |||||
| 朝阳沟 | 7:30 | 肇洲 | 8:00 | 明水 | 6:50 7:50 9:00 9:50 10:30 11:30 | 哈市 | 流水班次6:30-12:30 | |||||
| 肇源 | 8:20 | 四站 | 9:20 | 绥化 | 8:00 | 双城 | 8:30 12:30 | |||||
| 绥棱 | 8:00 | 朝阳沟 | 7:30 | 祯祥 | 11:45 | 宾县 | 8:00 12:30 | |||||
| 林源 | 8:30 10:30 | 昌五 | 8:00 10:00 | 阿城 | 9:00 12:30 13:30 | |||||||
| 肇源 | 8:35 | 讷河 | 8:10 | 山河 | 7:50 8:40 | |||||||
| 林甸 | 流水班次7:00-11:00 | 五常 | 9:30 | |||||||||
| 二站 | 8:00 | 榆树 | 8:30(对接) | |||||||||
| 肇州 | 7:10 8:00 8:40 9:20 10:00 | 哈市机场 | 6:00 7:30 9:00 10:00 11:50 14:00 | |||||||||
| 望奎 | 7:20 8:20 9:00 | 肇东 | 8:00 9:00 10:00 | |||||||||
| 安达 | 流水班次7:30-14:00 | |||||||||||
| 备注: 1、一月二十一日(农历二十八)所有班车正常进站发车; 2、一月二十二日至一月二十四日(除夕至初二)除以上发车班次外,其余班车停运; 3、一月二十五日(农历初三)所有班车正常进站恢复营运; 4、旅客咨询和投诉电话:0459-6666199 5、详情请登陆www.dqbus.com或关注当地媒体。 |
||||||||||||