| 终到站 | 车型 | 班次 | 发车时间 | 里程 (公里) |
单程时间 (小时) |
| 哈尔滨 | 金龙 | 2 | 流水 | 173 | 2.30 |
| 依安 | 宇通 | 1 | 7:30 | 177 | 4.30 |
| 克山 | 宇通 | 3 | 6:30 9:30 13:00 | 300 | 6.00 |
| 肇洲 | 金龙 | 4 | 8:20 13:20 14:30 15:00 | 142 | 3.30 |
| 克东 | 宇通 | 2 | 6:00 12:20 | 259 | 7.00 |
| 丰乐 | 小客 | 1 | 11:00 | 115 | 3.00 |
| 兰西 | 小客 | 1 | 12:30 | 163 | 3.30 |
| 望奎 | 宇通 | 2 | 6:40 13:15 | 159 | 4.00 |
| 昌五 | 小客 | 1 | 13:30 | 95 | 2.00 |
| 肇源 | 金龙 | 2 | 14:00 14:30 | 179 | 3.30 |
| 林源 | 小客 | 5 | 流水发车 | 51 | 2.00 |
| 四站 | 小客 | 2 | 9:10 12:30 | 132 | 3.00 |
| 光荣 | 小客 | 1 | 12:05 | 175 | 3.00 |
| 托古 | 宇通 | 1 | 11:00 | 165 | 2.00 |
| 富强 | 宇通 | 1 | 13:30 | 176 | 2.00 |
| 朝阳沟 | 金龙 | 1 | 8:00 | 165 | 3.30 |
| 终到站 | 车型 | 班次 | 发车时间 | 里程 (公里) |
单程时间 (小时) |
| 肇洲 | 宇通 | 15 | 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 10:00 10:40 11:10 12:10 13:10 14:30 15:00 15:30 16:00 |
142 | 3.10 |
| 明水 | 宇通 | 14 | 6:50 7:30 8:05 9:10 9:50 10:30 11:30 12:00 12:20 12:30 13:10 13:30 13:5014:20 15:00 |
152 | 3.00 |
| 肇源 | 宇通 | 15 | 6:20 7:20 8:20 8:40 9:20 10:20 11:20 11:45 12:10 12:45 13:00 14:30 15:30 16:00 16:30 |
170 | 3.30 |
| 青冈 | 金龙 | 12 | 7:00 8:00 9:00 10:00 11:40 12:20 12:40 13:00 13:20 14:00 15:00 15:20 |
116 | 2.30 |
| 昌五 | 小客 | 11 | 7:30 8:30 10:00 11:30 12:10 12:50 13:10 13:30 14:10 14:50 15:30 |
95 | 2.00 |
| 兰西 | 宇通 | 9 | 7:30 8:30 9:00 10:20 11:50 12:20 13:20 14:10 15:00 |
145 | 3.10 |
| 望奎 | 宇通 | 6 | 7:30 8:20 9:10 12:30 13:30 14:00 |
150 | 3.30 |
| 拜泉 | 金龙 | 6 | 7:15 7:20 8:20 12:20 13:30 15:40 |
195 | 4.10 |
| 海伦 | 宇通 | 4 | 7:05 7:40 8:50 9:20 | 253 | 5.00 |
| 绥化 | 宇通 | 4 | 8:00 9:00 10:40 11:30 | 204 | 4.00 |
| 三站 | 小客 | 3 | 9:50 12:20 13:00 | 145 | 2.30 |
| 和平牧场 | 小客 | 3 | 10:00 11:30 13:00 | 93 | 2.30 |
| 朝阳沟 | 小客 | 4 | 7:10 11:50 12:30 13:20 |
127 | 3.00 |
| 伊春 | 小客 | 2 | 7:20 8:10 | 439 | 8.00 |
| 肇源茂兴 | 小客 | 1 | 16:40 | 190 | 4.00 |
| 新肇 | 小客 | 2 | 7:40 14:40 | 145 | 3.30 |
| 兴城 | 小客 | 2 | 12:00 14:00 | 92 | 2.00 |
| 绿色草原 | 小客 | 2 | 13:00 15:00 | 73 | 2.30 |
| 连环湖 | 小客 | 1 | 14:00(停发) | 124 | 2.30 |
| 青冈建设 | 小客 | 1 | 12:05 | 127 | 2.30 |
| 通河 | 宇通 | 1 | 7:30 | 373 | 8.30 |
| 北安 | 宇通 | 2 | 7:40 14:00 | 304 | 5.00 |
| 铁力 | 大客 | 1 | 8:00(停发) | 314 | 6.00 |
| 讷河 | 大客 | 1 | 8:10 | 271 | 6.00 |
| 巴彦 | 宇通 | 1 | 8:20 | 258 | 6.00 |
| 克山 | 宇通 | 1 | 8:30 | 240 | 5.30 |
| 中和 | 小客 | 1 | 9:05 | 111 | 3.00 |
| 依安 | 宇通 | 1 | 9:30 | 224 | 5.30 |
| 江湾 | 金龙 | 1 | 15:30) | 142 | 2.00 |
| 绥棱 | 大客 | 1 | 9:50 | 254 | 6.00 |
| 祯祥 | 大客 | 1 | 11:45 | 127 | 3.00 |
| 克东 | 小客 | 1 | 10:10 | 259 | 7.00 |
| 芦河 | 小客 | 1 | 12:00 | 130 | 3.00 |
| 迎春 | 小客 | 1 | 12:00 | 126 | 3.00 |
| 丰乐 | 小客 | 1 | 12:00 | 129 | 3.00 |
| 兴华 | 小客 | 1 | 12:30 | 130 | 3.30 |
| 杏山 | 小客 | 1 | 12:30 | 102 | 2.30 |
| 依安向阳 | 小客 | 1 | 12:30 | 159 | 3.30 |
| 北兴 | 小客 | 1 | 12:40 | 137 | 3.30 |
| 榆树乡 | 小客 | 1 | 13:20 | 102 | 2.30 |
| 永丰 | 小客 | 1 | 13:20 | 137 | 4.00 |
| 富裕 | 小客 | 2 | 7:25 13:30 | 184 | 4.30 |
| 肇源和平 | 小客 | 1 | 12:00 | 181 | 4.00 |
| 肇源大庙 | 小客 | 1 | 13:30 | 170 | 3.30 |
| 胡吉吐莫 | 小客 | 1 | 13:30 | 109 | 2.30 |
| 连环湖 | 小客 | 1 | 15:30 | 124 | 2.30 |
| 泰和 | 小客 | 1 | 14:00 | 126 | 3.30 |
| 新屯 | 小客 | 1 | 14:00 | 167 | 4.00 |
| 大山 | 小客 | 1 | 14:20 | 134 | 3.00 |
| 木兰 | 小客 | 1 | 8:40 | 308 | 7.00 |
| 庆安 | 小客 | 1 | 9:20 | 266 | 5.00 |
| 五大连池 | 小客 | 1 | 8:40 | 355 | 5.00 |
| 林甸 | 小客 | 37 | 流水发车 | 86 | 1.50 |
| 克山农场 | 小客 | 1 | 8:00 | 259 | 5.00 |
| 二站 | 小客 | 2 | 8:00 12:40 | 135 | 3.00 |
| 六井子 | 小客 | 1 | 15:30 | 142 | 2.00 |
| 终到站 | 车型 | 班次 | 发车时间 | 里程 (公里) |
单程时间 (小时) |
| 昌五 | 小客 | 2 | 13:30 | 95 | 2.00 |
| 肇州 | 小客 | 2 | 13:30 12:30 | 142 | 3.00 |